
产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
在线咨询
            
联系电话:
肥料厂实验室建设配套仪器方案The plan of laboratory construction经过十年耕耘,云唐科技现已成为国内农业信息化之一。公司拥有软件产品设计和开发团队,专注于具有自主核心技术和知识产权的软件产品。
云唐科技针对政府、涉农企业及新经营主体以及农民,综合运用互联网、农业物联网、农业云计算与大数据、移动互联网等核心技术,重点开展农业信息化建设、农业信息服务、涉农电子商务、休闲农业综合服务等业务。倾力打造、推进了“互联网+农业”整体解决方案、新农村电子商务平台、魅力城乡休闲农业公共服务平台、农村综合服务体系建设等精品业务。通过集成现代服务,使近百万农民尽享现代文明成果。
公司与全国各大高等院校和科研院所建立了良好的合作关系,大量引进 高等科技成果,研发了众多*,价格低廉的高科技产品,云唐科技已广泛应用于各个行业,得到了客户的认可和青睐,公司自成立之日起,秉持以人为本,以客户为本,引导客户需求,将客户的需求放在一位,把客户的满意度当成我们工作成效的准绳,不断开拓进取。
云唐科技力争做国内,我们将努力提供更的产品质量和更人性化的售后服务给广大客户,为社会创造更大的科学和人文价值。
肥料厂实验室配套仪器设备-方案一:
可应用于小型肥料厂
序号  | 名称  | 规格  | 数量  | 备注  | 
1  | 肥料养分检测仪  | YT-HB  | 1  | 可检测化肥、有机肥、生物肥及土壤等中的*氮、*磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。  | 
2  | PH计  | 精度0.1/0-14PH  | 1  | 酸碱度测量  | 
3  | 肥料取样器  | 50vm  | 1  | 肥料取样  | 
4  | 肥料水分测定仪  | YT-LS10  | 1  | 肥料水分快速测定  | 
5  | 样品缩分机  | 缩分粒度小于3mm  | 1  | 样品均分  | 
6  | 样品粉碎机  | 100g  | 1  | 样品粉碎  | 
7  | 电子天平  | 100g/0.01g  | 1  | 样品称量  | 
8  | 分析天平  | 100g/万分之一  | 1  | 样品精确称量  | 
9  | 超纯水器  | 10L  | 1  | 蒸馏水制作  | 
10  | 离心机  | 5000rp  | 1  | 前处理液离心、沉降  | 
11  | 移液器  | 1-10mL和0.1-1ml  | 2  | 移液操作  | 
12  | 水浴锅  | 双孔  | 1  | 样品加热消化  | 
13  | 调温电炉  | 1000W  | 1  | 样品加热消化  | 
14  | 铁架台  | 54*20*14cm  | 1  | 前处理固定  | 
合计  | (¥26800元)含税运  | |||
肥料厂实验室建设配套仪器方案-方案二:
可应用于中小型肥料厂
序号  | 名称  | 规格  | 数量  | 备注  | 
1  | 肥料养分检测仪  | YT-HD  | 1  | 可检测化肥、有机肥、生物肥及土壤等中的*氮、*磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。  | 
2  | PH计  | 精度0.1/0-14PH  | 1  | 酸碱度测量  | 
3  | 肥料取样器  | 50vm  | 1  | 肥料取样  | 
4  | 肥料水分测定仪  | YT-LS10  | 1  | 肥料水分快速测定  | 
5  | 样品缩分机  | 缩分粒度小于3mm  | 1  | 样品均分  | 
6  | 样品粉碎机  | 100g  | 1  | 样品粉碎  | 
7  | 电子天平  | 100g/0.01g  | 1  | 样品称量  | 
8  | 分析天平  | 100g/万分之一  | 1  | 样品精确称量  | 
9  | 超纯水器  | 10L  | 1  | 蒸馏水制作  | 
10  | 离心机  | 5000rp  | 1  | 前处理液离心、沉降  | 
11  | 移液器  | 1-10mL和0.1-1ml  | 2  | 移液操作  | 
12  | 水浴锅  | 双孔  | 1  | 样品加热消化  | 
13  | 调温电炉  | 1000W  | 1  | 样品加热消化  | 
14  | 铁架台  | 54*20*14cm  | 1  | 前处理固定  | 
合计  | (¥36800元)含税运  | |||
