热门关键词:高智能食品安全检测仪,高智能土壤养分检测仪,农药残留检测仪,ATP荧光检测仪,扬尘监测系统,农业环境自动气象站
AQI微型空气质量环境监测站随着我国经济加速发展,环境问题也备受大众的关注。监测方式越来越智能化,多元化,系统化。
我国环境空气质量监测网覆盖了国家、省、市、县四个层面。根据地理位置和气候的不同,国家环境空气质量监测网包含了区域环境空气质量监测、城市环境空气质量监测、背景环境空气质量监测、试点城市温室气体监测、酸雨监测、沙尘影响空气质量监测、大气颗粒物组分/光化学监测等。监测项目主要有SO2、NOx、CO、CO2、CH4、O3、PM10、PM2.5、PM1、VOCs(挥发性有机物)、气象五参数、能见度、酸沉降(包含降雨量、pH、EC、硫酸根离子、硝酸根离子、氟离子、氯离子、钙离子、镁离子、钠离子、钾离子等)和沙尘天气等。
目前采购模式均为单一来源采购,咨询客服均有优惠!
山东云唐智能科技有限公司旗下另有山东云泽精密仪器有限公司、山东蓝虹光电科技有限公司,一共只此三家,其余皆不属于云唐公司体系,请知晓!
厂家实力承诺:15天超长试用不满意退货退款,1年内非人为故障只换不修,2年内软件升级费用全免,3年内非人为质量免费维修,终身故障维修免人工费,7*24小时在线技术支持!
大气环境监测系统是指:空气质量监测微站构建网格化的监测网络-网格化大气环境监测系统,并利用物联网技术获取各监测点实时数据。监测设备通过基站上传监测数据至云服务器,云服务器对收集到的数据进行分析和判断,提供空气质量预警、主要污染物来源分析、污染源追溯、空气质量报告等服务。
AQI微型空气质量环境监测站技术参数:
单元名称 | 描述 | 技术参数 |
颗粒物监测单元 | 监测方法 | 连续自动实时监测方法 |
测量原理 | 光散射法 | |
测量数据 | PM10、PM2.5 | |
测量量程 | 0~1000 ug/m3 | |
浓度显示时间 | ≤60s | |
测量时间 | 0.1min(短测量时间),1min(标准测量时间),(1-9999)秒任意设定 | |
低检测限 | ≤0.001 mg/m3 | |
仪器平行性 | ≤±10% | |
浓度报警 | 具备高浓度报警功能,平台可配置报警阈值 | |
四参数监测单元 | 监测方法 | 连续自动实时监测方法 |
测量原理 | 高精度电化学 | |
测量数据 | SO2、NO2、CO、O3 | |
测量范围 | SO2 测量范围:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;准确度±10%,测试标气浓度1200ug/m3 | |
NO2测量范围:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;准确度±10%,测试标气浓度1300ug/m3 | ||
O3 测量范围:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;准确度±2%,测试标气浓度2000ug/m3 | ||
CO 测量范围:0-200mg/m3;分辨率:0.1mg;准确度±10%,测试标气浓度103mg/m3 | ||
数据采集传输 | 数据有效传输率 | 断点续传配合平台数据补遗,保证数据有效传输率≥95% |
处理器 | ARM 10,STM32,520MHz | |
操作系统 | Linux操作系统 | |
远程控制 | 支持远程校时、远程重启、远程设置、远程升级 | |
传输网络 | 自动实时上传数据,GPRS | |
箱体及供电 | 箱体材质 | 喷塑箱体 |
支架材质 | 镀锌处理 | |
支架高度 | 标配高度3.5m,其他高度可选 | |
支架直径 | 114mm变径76mm | |
防护等级 | IP65 | |
工作电压 | 可选:直流12V太阳能 ‚交流220V ƒ交流220V+直流12V | |
显示方式 | 显示方式:7寸LCD触摸多彩显示屏 | |
数据存储 | GPRS ‚本地数据存储(可选) | |
温度环境 | -30℃~50℃ | |
湿度环境 | 10%RH~90%RH | |
噪声监测终端 | 测量范围:30-130dB(A) | |
声级计采样频率:小于1s | ||
动态分析范围:≥100dB(A) | ||
频率计权:A、C、Z | ||
时间计权:F、S | ||
噪声报警:触发录音或录像(可选) | ||
气象五参数 | 温度:测量范围:-30℃~70℃;精度:±0.3℃(20℃); | |
湿度: 测量范围:0~100%RH;精度:±5%(5%RH-95%RH,25℃); | ||
风向:测量范围:16个方向(0~360度);精度:±5度; | ||
风速:测量范围:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | ||
气压:测量范围: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 |