





在线咨询
联系电话:










实验室超大容量低速离心设备产品特性
1、微机控制,触摸面板,直观数码显示,运行参数自动记忆,可RCF启动,方便操作
2、大力矩无刷电机驱动,欧洲超高速轴承,运行平稳,免维护
3、多级减振结构,振动小、噪声低,舒适环保
4、钢制机身,不锈钢离心腔,关键件进口,易清洁,耐用
5、超速、门盖、不平衡等保护功能,确保安全
6、专有气流导向设计,温升小,专有的SCT转速控制技术,升降速快,省时高效
7、0-9档10种升降速率选择,可存储40种自定义工作模式,实现最-优化离心
8、可适配5ml、7ml 、10ml、15ml、30ml、50ml等多种容量适配器,满足多种需求
9、点动功能,短暂离心,便于多样化离心
实验室超大容量低速离心设备技术参数
| 型号 | DD5M |
| 最-高转速 | 5000r/min |
| 最-大相对离心力 | 4660×g |
| 最-大容量 | 3000ml |
| 转速精度 | ±10r/min |
| 定时范围 | 0-999min/sec |
| 电源 | AC 220V 50Hz 10A |
| 功率 | 750W |
| 整机噪声 | ≤65dB |
| 外形尺寸 | 760×630×920mm |
| 重量 | 150kg |
DD5M转子 DD5M Rotor
| 转子类型 | 转子号 | 容量 | 最-高转速 | 最-大相对离心力 | 试管尺寸(mm) |
| 角转子 | No.37 | 12×10/15ml | 5000 | 3030 | Φ16×81 |
| 水平转子 | No.63 | 4×50ml | 5000 | 4660 | Φ29×105-114 |
| 4×100ml | 5000 | 4660 | Φ38×124 | ||
| No.69-1 | 4×500ml适配器12×50/32×15ml | 4000 | 3150 | Φ80×140 | |
| No.69-2 | 96×5/7ml | 4000 | 3150 | 采-血管Vacumm Blood Collection Tube | |
| No.70-1 | 4×250ml适配器4×50/4×15ml | 4000 | 2930 | Φ64×112 | |
| No.70-2 | 48×5/7ml | 4000 | 2930 | 采-血管Vacumm Blood Collection Tube | |
| No.70-3 | 72×5/7ml | 4000 | 2930 | ||
| No.71-1 | 4×750ml适配器28×50/36×15ml | 4000 | 3350 | Φ99×128 | |
| No.71-2 | 120×5/7ml | 4000 | 3350 | 采-血管Vacumm Blood Collection Tube | |
| No.81-1 | 8×50ml | 4000 | 2960 | Φ29×105-114 | |
| 8×100ml | 4000 | 2960 | Φ38×124 | ||
| No.81-2 | 24/32×10ml | 4000 | 2960 | Φ16×102-107 | |
| 24/32×15ml | 4000 | 2960 | Φ16×115-118 | ||
| No.97 | 6×500ml | 4000 | 3870 | Φ80×140 | |
| 酶标转子 | No.43 | 2×2×96孔Wells | 4000 | 2540 | PCR板/酶标板Microtiter Plate |
